综 合 数 据
本 日 统 计
月 份 统 计
年 度 统 计
来 路 统 计
受 访 统 计
搜 索 统 计
重 新 统 计
 

::时 段 统 计::

1

0
0
0
0
 
 
0 3 6 9 12 15 18 21 23


  访问时段 访问人数 浏览数 总访人数 总浏览数
0:00:00-1:00:00 0 0 68 72
1:00:00-2:00:00 0 0 32 33
2:00:00-3:00:00 0 0 18 19
3:00:00-4:00:00 0 0 9 9
4:00:00-5:00:00 0 0 12 12
5:00:00-6:00:00 0 0 11 11
6:00:00-7:00:00 0 0 5 6
7:00:00-8:00:00 0 0 66 78
8:00:00-9:00:00 0 0 284 365
9:00:00-10:00:00 0 0 562 642
10:00:00-11:00:00 0 0 615 754
11:00:00-12:00:00 1 1 567 699
12:00:00-13:00:00 0 0 224 248
13:00:00-14:00:00 0 0 331 391
14:00:00-15:00:00 0 0 461 586
15:00:00-16:00:00 1 1 610 757
16:00:00-17:00:00 0 0 518 660
17:00:00-18:00:00 0 0 398 485
18:00:00-19:00:00 0 0 184 219
19:00:00-20:00:00 0 0 207 267
20:00:00-21:00:00 0 0 222 297
21:00:00-22:00:00 0 0 202 262
22:00:00-23:00:00 0 0 166 193
23:00:00-24:00:00 0 0 127 143
版权所有:漳州市长泰县海力机械制造有限公司 ©2005-2015